Po dziewięciu tygodniach piłkarskich zmagań zakończona została liga w Bytomiu w ramach struktur nowego projektu, Śląska Liga Szóstek. Premierowy sezon przywitał cztery zespoły, które rywalizowały ze sobą na nowym obiekcie GKSu Rozbark Bytom o mistrzostwo Bytomia i przepustkę na eliminację na Mistrzostwa Polski SuperLiga6 zaplanowane w 2023 roku w Warszawie. Ostatnią kolejkę zwieńczono ceremonią wręczenia nagród drużynowych oraz indywidualnych.
Pierwszym mistrzem Bytomia została drużyna FC Casztany, która całkowicie zdominowała rywalizację na własnym podwórku. Świetna passa dziewięciu zwycięstw umożliwiła uzbieranie kompletu punktów. Lider nie tylko sukcesywnie punktował przeciwników, ale również notował wysokie wyniki, co umożliwiło mu zyskanie miana zespołu z najlepszą ofensywą – 113 strzelonych bramek – oraz najszczelniejszą linią obronną – tylko 29 straconych goli. Nic dodać, nic ująć.
Drugie miejsce rzutem na taśmę przypadło FakeBoat, która w ostatniej kolejce pokonało FC Po Nalewce. Warto zaznaczyć, że walka o fotel wicelidera toczyła się do samego końca pomiędzy FakeBoat, a Blokballem Zabrze. W bezpośrednim bilansie meczowym konkurenci podzieli się po wygranej, a raz zanotowali pierwszy i jedyny jak dotąd w bytomskiej lidze remis. I gdyby w decydującym spotkaniu, z powodu braków kadrowych, Blokball nie oddał pojedynku z FC Casztanami walkowerem wówczas srebro trafiłoby w ręce zabrzan. Odjęty punkt za walkower w takiej sytuacji wypremiował na drugi schodek podium FakeBoat. Blokball niestety musi pocieszyć się brązowym medalem.
Ostatnie miejsce w tabeli przypadło teamowi FC Po Nalewce. Tutaj wielkie brawa należą się zawodnikom za przystąpienie do rozgrywek oraz podjęcie walki w każdym spotkaniu. I choć nie odnieśli żadnego zwycięstwa, czy też nie zdobyli ani jednego punktu można było zauważyć, że z kolejki na kolejkę amatorska ekipa robiła postępy w swojej grze. Dowodem na to mógłby być między innymi mecz zamknięcia z FakeBoat przegrany minimalnie 3:1, podczas którego FC Po Nalewce do przerwy schodziło z jednobramkowym remisem.
Ekstraliga 2022/2023
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Po Nalewce | 2 - 14 | Blokball Zabrze | Ekstraliga | ||
FC Casztany | 23 - 5 | Fake Boat | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat | 10 - 5 | Blokball Zabrze | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce | 2 - 10 | FC Casztany | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat | 9 - 2 | FC Po Nalewce | Ekstraliga | ||
FC Casztany | 11 - 7 | Blokball Zabrze | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat | 5 - 12 | FC Casztany | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze | 5 - 1 | FC Po Nalewce | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany | 10 - 0 | FC Po Nalewce | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze | 6 - 4 | Fake Boat | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Po Nalewce | 2 - 4 | Fake Boat | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze | 5 - 6 | FC Casztany | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany | 20 - 3 | Fake Boat | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce | 0 - 6 | Blokball Zabrze | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat | 4 - 4 | Blokball Zabrze | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce | 2 - 16 | FC Casztany | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany | 5 - 0 | Blokball Zabrze | Ekstraliga | ||
Fake Boat | 3 - 1 | FC Po Nalewce | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- 6 tyg.
- Bramki Sam.
- MVP
- Klas. kanadyjska
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Janik | Zawodnik Ofensywny | 25 | |
2 | Patryk Kowalczyk | Zawodnik Defensywny | 22 | |
3 | Krystian Dudziak | Zawodnik Ofensywny | 21 | |
4 | Adam Benjamin | Zawodnik Ofensywny | 16 | |
5 | Szymon Janik | Zawodnik Ofensywny | 13 | |
6 | Kamil Tyl | Zawodnik Ofensywny | 11 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Krystian Dudziak | Zawodnik Ofensywny | 15 | |
2 | Sylwester Sobczyk | Zawodnik Ofensywny | 14 | |
3 | Szymon Janik | Zawodnik Ofensywny | 13 | |
4 | Patryk Kowalczyk | Zawodnik Defensywny | 11 | |
5 | Adam Benjamin | Zawodnik Ofensywny | 8 | |
6 | Tomasz Szymczyk | Zawodnik Ofensywny | 7 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Wróblewski | Zawodnik Defensywny | 1 | |
2 | Mariusz Moczek | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
3 | Piotr Janik | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
4 | Mateusz Kaczmarek | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
5 | Dominik Zięba | Zawodnik Defensywny | 1 | |
6 | Rafał Brajer | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał Brajer | Bramkarz | 0 | |
2 | Robert Rejniak | Bramkarz | 0 | |
3 | Dawid Zając | Bramkarz | 0 | |
4 | Dominik Barbarczuk | Bramkarz | 0 | |
5 | Radek Sabat | Zawodnik Defensywny | 0 | |
6 | Łukasz Augustyniak | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Janik | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
2 | Krystian Dudziak | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
3 | Patryk Kowalczyk | Zawodnik Defensywny | 4 | |
4 | Mateusz Kaczmarek | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
5 | Sylwester Sobczyk | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
6 | Robert Rejniak | Bramkarz | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Augustyniak | Zawodnik Defensywny | 1 | |
2 | Radosław Gazda | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
3 | Jarosław Kocot | Zawodnik Defensywny | 1 | |
4 | Rafał Brajer | Bramkarz | 0 | |
5 | Robert Rejniak | Bramkarz | 0 | |
6 | Dawid Zając | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Rafał Brajer | Bramkarz | |
2 | Robert Rejniak | Bramkarz | |
3 | Dawid Zając | Bramkarz | |
4 | Dominik Barbarczuk | Bramkarz | |
5 | Radek Sabat | Zawodnik Defensywny | |
6 | Łukasz Augustyniak | Zawodnik Defensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Rafał Brajer | Bramkarz | |
2 | Robert Rejniak | Bramkarz | |
3 | Dawid Zając | Bramkarz | |
4 | Dominik Barbarczuk | Bramkarz | |
5 | Radek Sabat | Zawodnik Defensywny | |
6 | Łukasz Augustyniak | Zawodnik Defensywny |
KLASYFIKACJA STRZELECKA
Najlepszym strzelcem bytomskiego podwórka został napastnik Blokballu Zabrze, Marcin Janik, który zdobył 25 bramek. Drugiego miejsce i 22 gole na koncie przypadło Patrykowi Kowalczykowi z FakeBoat. Na trzeciej lokacie uplasował się z 21 trafieniami Krystian Dudziak z FC Casztany.
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Janik | Zawodnik Ofensywny | 25 | |
2 | Patryk Kowalczyk | Zawodnik Defensywny | 22 | |
3 | Krystian Dudziak | Zawodnik Ofensywny | 21 | |
4 | Adam Benjamin | Zawodnik Ofensywny | 16 | |
5 | Szymon Janik | Zawodnik Ofensywny | 13 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Krystian Dudziak | Zawodnik Ofensywny | 15 | |
2 | Sylwester Sobczyk | Zawodnik Ofensywny | 14 | |
3 | Szymon Janik | Zawodnik Ofensywny | 13 | |
4 | Patryk Kowalczyk | Zawodnik Defensywny | 11 | |
5 | Adam Benjamin | Zawodnik Ofensywny | 8 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Brajer | Bramkarz | 0 | 0 | |
2 | Robert Rejniak | Bramkarz | 0 | 0 | |
3 | Dawid Zając | Bramkarz | 0 | 1 | |
4 | Dominik Barbarczuk | Bramkarz | 0 | 0 | |
5 | Radek Sabat | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
NAGRODY INDYWIDUALNE
Sezon został zwieńczony ceremonią wręczenia nagród drużynowych w postaci pucharów i medali za zajęte miejsca oraz przepustkami na Mistrzostwa Śląska 2023. Ponadto najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki za indywidualne osiągnięcia…
Król strzelców – Marcin Janik (Blokball Zabrze) –> 25 bramek
Najlepszy bramkarz – Miłosz Sobala (FC Casztany)
NAGRODY DRUŻYNOWE
********************************
Wyniki 9.kolejki:
FakeBoat – FC Po Nalewce 3:1 (1:1)
FC Casztany – Blokball Zabrze 5:0 (walkower)