
Po dziewięciu tygodniach piłkarskich zmagań zakończona została liga w Bytomiu w ramach struktur nowego projektu, Śląska Liga Szóstek. Premierowy sezon przywitał cztery zespoły, które rywalizowały ze sobą na nowym obiekcie GKSu Rozbark Bytom o mistrzostwo Bytomia i przepustkę na eliminację na Mistrzostwa Polski SuperLiga6 zaplanowane w 2023 roku w Warszawie. Ostatnią kolejkę zwieńczono ceremonią wręczenia nagród drużynowych oraz indywidualnych.
Pierwszym mistrzem Bytomia została drużyna FC Casztany, która całkowicie zdominowała rywalizację na własnym podwórku. Świetna passa dziewięciu zwycięstw umożliwiła uzbieranie kompletu punktów. Lider nie tylko sukcesywnie punktował przeciwników, ale również notował wysokie wyniki, co umożliwiło mu zyskanie miana zespołu z najlepszą ofensywą – 113 strzelonych bramek – oraz najszczelniejszą linią obronną – tylko 29 straconych goli. Nic dodać, nic ująć.
Drugie miejsce rzutem na taśmę przypadło FakeBoat, która w ostatniej kolejce pokonało FC Po Nalewce. Warto zaznaczyć, że walka o fotel wicelidera toczyła się do samego końca pomiędzy FakeBoat, a Blokballem Zabrze. W bezpośrednim bilansie meczowym konkurenci podzieli się po wygranej, a raz zanotowali pierwszy i jedyny jak dotąd w bytomskiej lidze remis. I gdyby w decydującym spotkaniu, z powodu braków kadrowych, Blokball nie oddał pojedynku z FC Casztanami walkowerem wówczas srebro trafiłoby w ręce zabrzan. Odjęty punkt za walkower w takiej sytuacji wypremiował na drugi schodek podium FakeBoat. Blokball niestety musi pocieszyć się brązowym medalem.
Ostatnie miejsce w tabeli przypadło teamowi FC Po Nalewce. Tutaj wielkie brawa należą się zawodnikom za przystąpienie do rozgrywek oraz podjęcie walki w każdym spotkaniu. I choć nie odnieśli żadnego zwycięstwa, czy też nie zdobyli ani jednego punktu można było zauważyć, że z kolejki na kolejkę amatorska ekipa robiła postępy w swojej grze. Dowodem na to mógłby być między innymi mecz zamknięcia z FakeBoat przegrany minimalnie 3:1, podczas którego FC Po Nalewce do przerwy schodziło z jednobramkowym remisem.

Ekstraliga 2022/2023
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Po Nalewce ![]() | 2 - 14 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Casztany ![]() | 23 - 5 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat ![]() | 10 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce ![]() | 2 - 10 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat ![]() | 9 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Casztany ![]() | 11 - 7 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany ![]() | 10 - 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Po Nalewce ![]() | 2 - 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
Blokball Zabrze ![]() | 5 - 6 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany ![]() | 20 - 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce ![]() | 0 - 6 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Fake Boat ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Po Nalewce ![]() | 2 - 16 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Casztany ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Fake Boat ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- 6 tyg.
- Bramki Sam.
- MVP
- Klas. kanadyjska
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
KLASYFIKACJA STRZELECKA
Najlepszym strzelcem bytomskiego podwórka został napastnik Blokballu Zabrze, Marcin Janik, który zdobył 25 bramek. Drugiego miejsce i 22 gole na koncie przypadło Patrykowi Kowalczykowi z FakeBoat. Na trzeciej lokacie uplasował się z 21 trafieniami Krystian Dudziak z FC Casztany.
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
NAGRODY INDYWIDUALNE
Sezon został zwieńczony ceremonią wręczenia nagród drużynowych w postaci pucharów i medali za zajęte miejsca oraz przepustkami na Mistrzostwa Śląska 2023. Ponadto najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki za indywidualne osiągnięcia…




Król strzelców – Marcin Janik (Blokball Zabrze) –> 25 bramek
Najlepszy bramkarz – Miłosz Sobala (FC Casztany)
NAGRODY DRUŻYNOWE








********************************
Wyniki 9.kolejki:
FakeBoat – FC Po Nalewce 3:1 (1:1)
FC Casztany – Blokball Zabrze 5:0 (walkower)