To była nadzwyczaj emocjonująca kolejka, zwłaszcza w wydaniu FakeBoat i Blokballu. Rywalizacja pomiędzy tymi drużynami zakończyła się pierwszym w historii bytomskiej ligi remisem. Ponadto FC Casztany nie rozczarowały łatwo pokonując FC Po Nalewce…
8.Kolejka:
FakeBoat – Blokball Zabrze 4:4 (2:2)
Kiedyś musiało to nastąpić. Los chciał, że pierwszy remis w bytomskiej lidze miał miejsce dopiero w 8. kolejce podczas niezwykle zaciętego pojedynku pomiędzy FakeBoat a Blokballem Zabrze. Tak wyrównanej bitwy na boisku Rozbarku jeszcze nie widzieliśmy. Nic bowiem dziwnego, gdyż oba zespoły walczą o srebrny medal. W bezpośrednich spotkaniach raz wygrała ekipa FakeBoat, trzy punkty też zdobyli zabrzanie. W trzecim starciu trzeba było już podzielić się łupem. Początek wymarzony dla Blokballu, który po ośmiu minutach i dwóch golach Marcina Janika objął błyskawiczne prowadzenie. Taki obrót sprawy postawił gospodarzy na nogi, co uniemożliwiło rywalom kontynuowanie następnych szarży. FakeBoat dopiero w 19. minucie zdołał strzelić bramkę kontaktową za sprawą Patryka Kowalczyka. Tuż przed końcem pierwszej połowy Łukasz Klepek doprowadził do wyrównania, wobec czego spotkanie rozpoczęło się od nowa. Po zmianie stron w 35. minucie ponownie Blokball jako pierwszy wyszedł na prowadzenie po strzale Dominika Zroskiego. Odpowiedź padła trzy minuty później po trafieniu Klepka. W 40. minucie szalę na korzyść FakeBoat przechylił Kowalczyk, lecz i jego starania zniwelował w 43. Piotr Janik. W dramatycznych okolicznościach z żółtymi kartkami w tle walczące ze sobą drużyny sprawiedliwie podzieliły się punktami. Blokball wciąż na drugim miejscu, FakeBoat na lokacie trzeciej.
FC Po Nalewce – FC Casztany 2:16 (0:5)
FC Casztany po niedzielnej kolejce zanotowały ósme z rzędu zwycięstwo. Pokonanie ostatniego FC Po Nalewce było tylko formalnością, którą trzeba było jedynie zweryfikować na boisku. Pięć bramek w pierwszej części meczu, pozostałe jedenaście w drugiej odsłonie. Goście nie pozostawili na rywalach suchej nitki boleśnie nokautując ich po raz trzeci w bezpośrednim pojedynku. Najbardziej aktywnym graczem był strzelec sześciu bramek i zdobywca trzech asyst, Adam Benjamin. Cztery gole i cztery asysty do protokołu sędziego wpisał Krystian Dudziak, z kolei hat-trickiem i dwoma bramkami występ zwieńczył Szymon Janik. W szeregach gospodarzy dwa trafienia na konto zapisał Przemysław Jagieła.
Ekstraliga 2022/2023
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Po Nalewce | 2 - 14 | Ekstraliga | |||
| FC Casztany | 23 - 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Fake Boat | 10 - 5 | Ekstraliga | |||
| FC Po Nalewce | 2 - 10 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Fake Boat | 9 - 2 | Ekstraliga | |||
| FC Casztany | 11 - 7 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Fake Boat | 5 - 12 | Ekstraliga | |||
| Blokball Zabrze | 5 - 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Casztany | 10 - 0 | Ekstraliga | |||
| Blokball Zabrze | 6 - 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Po Nalewce | 2 - 4 | Ekstraliga | |||
| Blokball Zabrze | 5 - 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Casztany | 20 - 3 | Ekstraliga | |||
| FC Po Nalewce | 0 - 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Fake Boat | 4 - 4 | Ekstraliga | |||
| FC Po Nalewce | 2 - 16 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Casztany | 5 - 0 | Ekstraliga | |||
| Fake Boat | 3 - 1 | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- 6 tyg.
- Bramki Sam.
- MVP
- Klas. kanadyjska
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Janik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
| 2 | Patryk Kowalczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
| 3 | Krystian Dudziak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
| 4 | Adam Benjamin | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
| 5 | Szymon Janik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
| 6 | Kamil Tyl | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Dudziak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15 |
| 2 | Sylwester Sobczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 3 | Szymon Janik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
| 4 | Patryk Kowalczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
| 5 | Adam Benjamin | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 6 | Tomasz Szymczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Wróblewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | Mariusz Moczek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Piotr Janik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | Mateusz Kaczmarek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Dominik Zięba | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 6 | Rafał Brajer | ![]() | Bramkarz | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Brajer | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 2 | Robert Rejniak | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 3 | Dawid Zając | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 4 | Dominik Barbarczuk | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 5 | Radek Sabat | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 6 | Łukasz Augustyniak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Janik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| 2 | Krystian Dudziak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 3 | Patryk Kowalczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
| 4 | Mateusz Kaczmarek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 5 | Sylwester Sobczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 6 | Robert Rejniak | ![]() | Bramkarz | 2 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Augustyniak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | Radosław Gazda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Jarosław Kocot | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 4 | Rafał Brajer | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 5 | Robert Rejniak | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 6 | Dawid Zając | ![]() | Bramkarz | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Brajer | ![]() | Bramkarz |
| 2 | Robert Rejniak | ![]() | Bramkarz |
| 3 | Dawid Zając | ![]() | Bramkarz |
| 4 | Dominik Barbarczuk | ![]() | Bramkarz |
| 5 | Radek Sabat | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 6 | Łukasz Augustyniak | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Brajer | ![]() | Bramkarz |
| 2 | Robert Rejniak | ![]() | Bramkarz |
| 3 | Dawid Zając | ![]() | Bramkarz |
| 4 | Dominik Barbarczuk | ![]() | Bramkarz |
| 5 | Radek Sabat | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 6 | Łukasz Augustyniak | ![]() | Zawodnik Defensywny |




