Zawodnik Defensywny
Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |