Zawodnik Defensywny
Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gazda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Tokarz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Słota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kowalczyk | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Müller | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gut | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dynis Glebowicz | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Penkała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Cyba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Gazda | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Klepek | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ifczok | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Golis | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kaczmarek | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Mariusz Hibner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |